Market Highlights 5:14:00 PM ET 03/12/2010 © Interactive Data
99 26/32
1/32
Yield: 2.4%
99 31/32
17/32
Yield: 4.62%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.7267 | 1.3761 | +0.0003 | Euro vs. U.S. Dollar  1.3761 Bid: 1.3765 Ask: 1.3758 Day High: 1.3758 Day Low: |
| Japanese Yen | 90.4500 | 0.0111 | -0.1500 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  90.4500 Bid: 90.4900 Ask: 90.4600 Day High: 90.4600 Day Low: |
| British Pound | 0.6582 | 1.5192 | +0.0007 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.5192 Bid: 1.5197 Ask: 1.5192 Day High: 1.5192 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.0189 | 0.9815 | -0.0051 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.0189 Bid: 1.0194 Ask: 1.0189 Day High: 1.0189 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.0581 | 0.9451 | -0.0104 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.0581 Bid: 1.0586 Ask: 1.0575 Day High: 1.0575 Day Low: |
| Czech Koruna | 18.5250 | 0.0540 | -0.1080 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  18.5250 Bid: 18.5550 Ask: 18.5250 Day High: 18.5250 Day Low: |
| Danish Krone | 5.4026 | 0.1851 | -0.0379 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.4026 Bid: 5.4060 Ask: 5.4035 Day High: 5.4035 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7565 | 0.1289 | -0.0023 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7565 Bid: 7.7576 Ask: 7.7565 Day High: 7.7565 Day Low: |
| Mexican Peso | 12.5450 | 0.0797 | -0.0180 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  12.5450 Bid: 12.5750 Ask: 12.5450 Day High: 12.5450 Day Low: |
| Norwegian Krone | 5.8302 | 0.1715 | -0.0354 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  5.8302 Bid: 5.8372 Ask: 5.8208 Day High: 5.8208 Day Low: |
| Swedish Krona | 7.0503 | 0.1418 | -0.0680 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  7.0503 Bid: 7.0603 Ask: 7.0330 Day High: 7.0330 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.3934 | 0.7177 | -0.0039 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.3934 Bid: 1.3943 Ask: 1.3934 Day High: 1.3934 Day Low: |
| Brazilian Real | 1.7625 | 0.5674 | -0.0020 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  1.7625 Bid: 1.7645 Ask: 1.7625 Day High: 1.7625 Day Low: |
| South African Rand | 7.3900 | 0.1353 | -0.0299 | U.S. Dollar vs. South African Rand  7.3900 Bid: 7.4000 Ask: 7.3700 Day High: 7.3700 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.7100 | 0.2695 | -0.0180 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.7100 Bid: 3.7200 Ask: 3.7100 Day High: 3.7100 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.0923 | 0.9155 | -0.0010 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.9155 Bid: 0.9160 Ask: 0.9155 Day High: 0.9155 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.4263 | 0.7011 | +0.0006 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.7011 Bid: 0.7018 Ask: 0.7012 Day High: 0.7012 Day Low: |
4:02 PM ET 03/12/2010
Currency News
4:46pm: Retail sales figures for February are strong but consumer sentiment is surprisingly weak. More